La Liga de Inversión
Cada inversor gestiona una cartera de inversión, cuya rentabilidad marcará su posición en la Liga.
Te damos la bienvenida a la mejor liga de inversión del planeta.
División única
Nombre usuario | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Rent. YTD | Rent. 3y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ahun | AST SpaceMobile Inc | Tesla Inc | Nike Inc | +292,24% | n/a |
2 | antonio2635 | Palantir Technologies Inc | PayPal Holdings | Medical Properties Trust | +131,26% | n/a |
3 | XIARAN | Ardelyx Inc | Verona Pharma PLC | Greenwich Lifesciences | +83,95% | n/a |
4 | RBA | Tesla Inc | Apple Inc | Marathon Digital H. | +56,76% | n/a |
5 | rekesound | GameStop Corp | ZIM Integrated Ship. | AMC Entertainment | +55,74% | n/a |
6 | Fevala | VF Corp | Reddit Inc | Porsche Automobil H. | +52,79% | n/a |
7 | Abelló | Core Scientific Inc | Marathon Digital H. | Argo Blockchain | +52,63% | -21,84% |
8 | Tortilla | Sacyr SA | Primoris Services | Waste Management | +43,48% | n/a |
9 | Creom4te | Alphabet Inc Class A | Advanced Micro Dev. | Tesla Inc | +38,54% | n/a |
10 | MAB | Afentra PLC | Sygnity SA | Glintt Global Intelligent | +35,99% | n/a |
11 | espratako | Build-A-Bear Workshop | Inmode Ltd | Shelly Group | +35,24% | n/a |
12 | lauragv10 | Industria de Diseno Textil | Iradimed Corp | Amazon.com | +32,40% | n/a |
13 | Adrian | Nagarro SE | Italian Wine Brands | Hellofresh SE | +29,52% | +1,39% |
14 | Skoog | Golar LNG Limited | UnitedHealth Group | Howard Hughes H. | +26,59% | -0,25% |
15 | triky | Flow Traders Ltd | Consun Pharmaceutical | Edvantage Group H. | +22,07% | n/a |
16 | Rodrigosr7 | Embracer Group | Allfunds Group | NagaCorp | +18,42% | -18,93% |
17 | TAUSEN74 | Alphabet Inc Class A | Planisware SA | Meta Platforms Inc | +15,97% | +39,22% |
18 | Manuel | Metals X Ltd | Bloober Team SA | Synopsys Inc | +13,90% | -24,59% |
19 | FFlores9 | Guillemot Corporation SA | Juventus FC SpA | Iberpapel Gestion SA | +12,35% | n/a |
20 | Jose CM | Adriatic Metals PLC | NagaCorp Ltd | Topicus.com | +11,51% | +4,32% |
21 | Luis_G_R | Intercontinental Exchange | Instalco AB | Brookfield Corp | +9,58% | n/a |
22 | Mr Terrific | ASML Holding NV | Water Intelligence | Texas Pacific Land | +8,31% | n/a |
23 | Valc | Edwards Lifescience | NagaCorp Ltd | MercadoLibre | +5,76% | n/a |
24 | Belisario75 | A-Living Smart City Serv. | First Service H. | KWG Living Group H. | +4,89% | n/a |
25 | Gurubolsa | Clarus Corp | Grifols SA | Adriatic Metals | +4,33% | n/a |
26 | cariasf | Kaisa Prosperity Holdings | Buzzfeed Inc | Arq Inc | +0,47% | -55,35% |
27 | JALInvestor | Thermal Energy Internat. | Atlas Engineered Prod. | Sanara Medtech Inc | -3,66% | n/a |
28 | Dani Heras | Teqnion AB | Nagarro SE | Constellation Software | -4,77% | -7,83% |
29 | Elinversor69 | NagaCorp Ltd | Pax Global Tech. | Excellence Commrl Prpty | -4,85% | n/a |
30 | SSuades | Georgia Capital PLC | NBI Bearings Europe | Converge Technology S. | -5,77% | -31,34% |
31 | dgm | Vidrala SA | Cameco Corp | Energy Fuels Inc | -6,24% | n/a |
32 | BiziKiINL | Peyto Exploration & Dev. | New Stratus Energy | Dream Office REIT | -13,66% | n/a |
33 | JJ | LINK Mobility Group | Wallbox NV | Topicus.com | -14,96% | n/a |
34 | DineroxDinero | Evolution AB (publ) | Gofore Oyj | Text SA | -16,90% | n/a |
35 | Bolsita88 | Teleperformance SE | Endava PLC | Enero Group Ltd | -18,20% | n/a |
36 | Menssa | Voxtur Analytics Corp | O3 Mining Inc | Clarus Corp | -20,17% | n/a |
37 | WideMoat | Nagarro SE | Endava PLC | Teleperformance SE | -38,50% | -53,34% |
Fecha de finalización de la temporada: 31/12/2024.
Premios de final de temporada: Leer reglas de competición.
Tabla de goleadores
Nombre empresa | Nombre usuario | Rentabilidad YTD | |
---|---|---|---|
1 | AST SpaceMobile Inc | $ahun | +641,75% |
2 | Palantir Technologies Inc | antonio2635 | +371,28% |
3 | Core Scientific Inc | Abelló | +306,07% |
Palmarés histórico
Temporada | Campeón | Rentabilidad | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jacivi | + 12,61% | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | Alphamin Resources |
2023 | Abelló | + 54,61% | Neonode | Argo Blockchain | Marathon Digital |