La Liga de Inversión
Cada inversor gestiona una cartera de inversión, cuya rentabilidad marcará su posición en la Liga.
Te damos la bienvenida a la mejor liga de inversión del planeta.
División única
Nombre usuario | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Rent. YTD | Rent. 3y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ahun | AST SpaceMobile Inc | Tesla Inc | Nike Inc | +226,87% | n/a |
2 | antonio2635 | Palantir Technologies Inc | PayPal Holdings | Medical Properties Trust | +75,38% | n/a |
3 | Belisario75 | A-Living Smart City Serv. | First Service H. | KWG Living Group H. | +56,77% | n/a |
4 | Abelló | Core Scientific Inc | Marathon Digital H. | Argo Blockchain | +54,86% | -20,70% |
5 | XIARAN | Ardelyx Inc | Verona Pharma PLC | Greenwich Lifesciences | +53,28% | n/a |
6 | rekesound | GameStop Corp | ZIM Integrated Ship. | AMC Entertainment | +38,37% | n/a |
7 | MAB | Afentra PLC | Sygnity SA | Glintt Global Intelligent | +33,80% | n/a |
8 | Skoog | Golar LNG Limited | UnitedHealth Group | Howard Hughes H. | +28,83% | +1,52% |
9 | Rodrigosr7 | Embracer Group | Allfunds Group | NagaCorp | +28,76% | -11,85% |
10 | Tortilla | Sacyr SA | Primoris Services | Waste Management | +28,51% | n/a |
11 | lauragv10 | Industria de Diseno Textil | Iradimed Corp | Amazon.com | +20,97% | n/a |
12 | Jose CM | Adriatic Metals PLC | NagaCorp Ltd | Topicus.com | +20,18% | +12,42% |
13 | triky | Flow Traders Ltd | Consun Pharmaceutical | Edvantage Group H. | +19,27% | n/a |
14 | Manuel | Metals X Ltd | Bloober Team SA | Synopsys Inc | +15,77% | -23,35% |
15 | Luis_G_R | Intercontinental Exchange | Instalco AB | Brookfield Corp | +15,52% | n/a |
16 | Valc | Edwards Lifescience | NagaCorp Ltd | MercadoLibre | +15,23% | n/a |
17 | espratako | Build-A-Bear Workshop | Inmode Ltd | Shelly Group | +13,40% | n/a |
18 | Adrian | Nagarro SE | Italian Wine Brands | Hellofresh SE | +12,73% | -11,75% |
19 | RBA | Tesla Inc | Apple Inc | Marathon Digital H. | +10,44% | n/a |
20 | cariasf | Kaisa Prosperity Holdings | Buzzfeed Inc | Arq Inc | +10,43% | -50,92% |
21 | Elinversor69 | NagaCorp Ltd | Pax Global Tech. | Excellence Commrl Prpty | +10,14% | n/a |
22 | Creom4te | Alphabet Inc Class A | Advanced Micro Dev. | Tesla Inc | +7,86% | n/a |
23 | JJ | LINK Mobility Group | Wallbox NV | Topicus.com | +7,73% | n/a |
24 | TAUSEN74 | Alphabet Inc Class A | Planisware SA | Meta Platforms Inc | +7,60% | +29,18% |
25 | Gurubolsa | Clarus Corp | Grifols SA | Adriatic Metals | +5,68% | n/a |
26 | Mr Terrific | ASML Holding NV | Water Intelligence | Texas Pacific Land | +2,79% | n/a |
27 | Fevala | VF Corp | Reddit Inc | Porsche Automobil H. | +1,19% | n/a |
28 | Dani Heras | Teqnion AB | Nagarro SE | Constellation Software | +0,55% | -2,67% |
29 | SSuades | Georgia Capital PLC | NBI Bearings Europe | Converge Technology S. | -0,55% | -27,53% |
30 | FFlores9 | Guillemot Corporation SA | Juventus FC SpA | Iberpapel Gestion SA | -0,69% | n/a |
31 | dgm | Vidrala SA | Cameco Corp | Energy Fuels Inc | -2,99% | n/a |
32 | BiziKiINL | Peyto Exploration & Dev. | New Stratus Energy | Dream Office REIT | -3,89% | n/a |
33 | JALInvestor | Thermal Energy Internat. | Atlas Engineered Prod. | Sanara Medtech Inc | -5,00% | n/a |
34 | Bolsita88 | Teleperformance SE | Endava PLC | Enero Group Ltd | -13,57% | n/a |
35 | Menssa | Voxtur Analytics Corp | O3 Mining Inc | Clarus Corp | -15,38% | n/a |
36 | DineroxDinero | Evolution AB (publ) | Gofore Oyj | Text SA | -17,08% | n/a |
37 | WideMoat | Nagarro SE | Endava PLC | Teleperformance SE | -37,53% | -52,60% |
Fecha de finalización de la temporada: 31/12/2024.
Premios de final de temporada: Leer reglas de competición.
Tabla de goleadores
Nombre empresa | Nombre usuario | Rentabilidad YTD | |
---|---|---|---|
1 | AST SpaceMobile Inc | $ahun | +720,06% |
2 | Core Scientific | Abelló | +251,45% |
3 | MicroStrategy Inc | $ahun | +186,38% |
Palmarés histórico
Temporada | Campeón | Rentabilidad | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jacivi | + 12,61% | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | Alphamin Resources |
2023 | Abelló | + 54,61% | Neonode | Argo Blockchain | Marathon Digital |