La Liga de Inversión
Cada inversor gestiona una cartera de inversión, cuya rentabilidad marcará su posición en la Liga.
Te damos la bienvenida a la mejor liga de inversión del planeta.
División única
Nombre usuario | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Rent. YTD | Rent. 3y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUSEN74 | Topicus.com | Alphabet Inc | Teqnion AB | +19,71% | +16,87% |
2 | Skoog | Duratec Ltd | Capital Ltd | Golar LNG Ltd. | +18,05% | -29,72% |
3 | adrian25 | Hellofresh SE | Sanlorenzo SpA | Roche Bobois | +15,95% | -12,42% |
4 | albert4v | Topicus.com | Nagarro SE | MicroStrategy | +2,82% | -36,84% |
5 | JoseCM | International Petrol. | Golar LNG | Alphamin Resourc. | -4,24% | -11,41% |
6 | Manuel | Bloober Team | Metals X Ltd | Alphamin Resourc. | -6,12% | -36,67% |
7 | Jacivi | Golar LNG Ltd. | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | -6,78% | +4,97% |
8 | SSuades | Converge Tech. Sol. | Georgia Capital | NBI Bearings Eur. | -8,52% | -37,77% |
9 | Daniel_Martinez | Allegroeu | Bayer AG | Admicom Oyj | -11,18% | -35,30% |
10 | Dani Heras | Dino Polska | TransUnion | Nagarro SE | -11,24% | -15,45% |
11 | WideMoat | Nagarro SE | SDI Group PLC | Amazon.com | -15,83% | -32,34% |
12 | MAB | Kistos Holdings | Afentra | Spyrosoft SA | -21,13% | n/a |
13 | Rodrigosr7 | Pax Global Tech. | Embracer Group | Golar LNG Ltd. | -22,00% | -33,38% |
14 | Gurubolsa | Golar LNG Ltd. | Kistos Holdings | ZIM Integrated Ship. | -26,32% | -62,67% |
15 | cariasf | Fairfax Financial | Kaisa Prosperity | Prosus NV | -37,11% | -47,49% |
16 | LauraAlv | Neonode | Embracer Group | Teqnion AB | -39,60% | n/a |
17 | Abelló | Neonode | Argo Blockchain | Marathon Digital | -45,88% | -82,64% |
Fecha de finalización de la temporada: 31/12/2023.
Premios de final de temporada:
Campeonato de Liga: 200 euros Bono Amazon + 1 año suscripción gratuita.
Subcampeonato de Liga: 150 euros Bono Amazon.
Tercera posición: 100 euros Bono Amazon.
Pichichi (empresa con mayor revalorización): 100 euros Bono Amazon.
Tabla de goleadores
Nombre empresa | Nombre usuario | Rentabilidad YTD | |
---|---|---|---|
1 | Duratec Ltd | Skoog | +83,82% |
2 | Georgia Capital | SSuades | +35,91% |
3 | MicroStrategy | albert4v | +34,49% |
Palmarés histórico
Temporada | Campeón | Rentabilidad | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jacivi | + 12,61% | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | Alphamin Resourc. |