La Liga de Inversión
Cada inversor gestiona una cartera de inversión, cuya rentabilidad marcará su posición en la Liga.
Te damos la bienvenida a la mejor liga de inversión del planeta.
División única
Los 20 primeros clasificados conformarán la I División.
Los siguientes clasificados conformarán la II División.
Nombre usuario | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Rent. YTD | Rent. 3y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CharlyCheck | Angold Resourc. | Terran Orbital | Adcore Inc | + 11,11% | + 11,11% |
2 | Acker | Hut 8 Mining | Iris Energy Ltd | Marathon Digital | - 2,65% | - 2,65% |
3 | Skoog | Rion Co. | Aurelia Metals Ltd | Tulla Resources | - 3,97% | - 3,97% |
4 | Daniel Heras | Nagarro SE | Dino Polska SA | Topicus.com | - 4,11% | - 4,11% |
5 | Rodrigosr7 | Playway SA | Pax Global Tech. | Kistos Plc | - 4,19% | - 4,19% |
6 | Juanma | Tremor Int. | Navios Maritime | Teva | - 5,46% | - 5,46% |
7 | Daniel_Martinez | Amazon | Take-Two Interact. | Teqnion AB | - 6,75% | - 6,75% |
8 | Jacivi | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | Alphamin Resourc. | - 7,23% | - 7,23% |
9 | ElGringo | Etsy | Alibaba Group | Pax Global Tech. | - 10,18% | - 10,18% |
10 | ChemaC | Topicus.com | Dino Polska SA | Dole PLC | - 10,80% | - 10,80% |
11 | El Toro de WS | Kistos PLC | Block (Square) | Adriatic Metals | - 11,61% | - 11,61% |
12 | Guti_George | Danaos Corp. | Carvana Co | Navios Maritime | - 12,66% | - 12,66% |
13 | JQM | Jadestone Energy Inc | Kistos Plc | Pax Global Tech. | - 15,15% | - 15,15% |
14 | WideMoat | SDI Group | Nagarro SE | Topicus.com | - 15,41% | - 15,41% |
15 | Mr Terrific | Berkshire Hathaway | PayPal | Nagarro SE | - 15,46% | - 15,46% |
16 | Tausen74 | Topicus.com | NBI Bearings | Adriatic Metals | - 16,43% | - 16,43% |
17 | Armando Broncas | Dye & Durham | Topicus.com | Neonode, Inc | - 18,34% | - 18,34% |
18 | cariasfe | Prosus NV | Chesapeake En. | Kaisa Prosperity | - 18,67% | - 18,67% |
19 | Xose RuLes | Angold Resourc. | Alphamin Resourc. | CVR Partners LP | - 19,32% | - 19,32% |
20 | DocZoidberg | Adriatic Metals | MicroStrategy | Topicus.com | - 20,59% | - 20,59% |
21 | @alber | Amazon | Adriatic Metals | Topicus.com | - 21,20% | - 21,20% |
22 | JoseC | Dole Plc | Nagarro SE | Adriatic Metals | - 21,92% | - 21,92% |
23 | nachoraj | Meta Platforms | MicroStrategy | Amazon | - 21,97% | - 21,97% |
24 | albertV | MicroStrategy | Nagarro SE | Topicus.com | - 22,12% | - 22,12% |
25 | Manuel | Alphamin Resourc. | Angold Resourc. | Metals X Limited | - 23,08% | - 23,08% |
26 | adrian25 | Hellofresh SE | Sanlorenzo SpA | Roche Bobois | - 23,24% | - 23,24% |
27 | Francisco | Meta Platforms | CareCloud Inc | Titanium Transport. | - 23,70% | - 23,70% |
28 | JJ | Link Mobility | Topicus.com | Atlassian | - 24,84% | - 24,84% |
29 | Multibagger2022 | Converge Tech. | Quisitive Tech. | Titanium Transport. | - 25,83% | - 25,83% |
30 | SSuades | Adriatic Metals | Converge Tech. | MicroStrategy | - 26,04% | - 26,04% |
31 | Cdourense | Playway SA | Aurelia Metals | Seanergy Maritime | - 26,69% | - 26,69% |
32 | BEAL | Newlat Food SpA | Meta Platforms | flatexDEGIRO AG | - 27,41% | - 27,41% |
33 | Jordi | Dye & Durham | Guillemot Corp. | Dole PLC | - 27,49% | - 27,49% |
34 | Danielxxx | Meta Platforms | Converge Technology | Prosus NV | - 28,09% | - 28,09% |
35 | WiL | Avon Rubber | Angold Resourc. | Kistos Plc | - 28,26% | - 28,26% |
36 | Tadeo | Alibaba Group | Ama Corporation | Topicus.com | - 38,40% | - 38,40% |
37 | Belisario75 | PowerBand Solut. | Adriatic Metals | Dole Plc | - 40,12% | - 40,12% |
38 | Anboto | Alphamin Resources | Altisource Portfolio | Angold Resourc. | - 42,92% | - 42,92% |
39 | Bonzo | Bed Bath & Beyond | Lee Enterprises | Franchise Group | - 48,01% | - 48,01% |
Fecha de finalización de la temporada: 31/12/2022.
Premios de final de temporada:
Campeonato de Liga: 200 euros Bono Amazon + 1 año suscripción gratuita.
Subcampeonato de Liga: 150 euros Bono Amazon.
Tercera posición: 100 euros Bono Amazon.
Pichichi (empresa con mayor revalorización): 100 euros Bono Amazon.
Tabla de goleadores
Nombre empresa | Nombre usuario | Rentabilidad YTD | |
---|---|---|---|
1 | Marathon Digital Holdings Inc | Acker | + 61,57% |
2 | Navios Maritime Partners L.P. | GUTI_GEORGE | + 37,25% |
3 | Carvana Co | GUTI_GEORGE | + 37,18% |