La Liga de Inversión
Cada inversor gestiona una cartera de inversión, cuya rentabilidad marcará su posición en la Liga.
Te damos la bienvenida a la mejor liga de inversión del planeta.
División única
Nombre usuario | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Rent. YTD | Rent. 3y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUSEN74 | Topicus.com | Alphabet Inc | Adriatic Metals Plc | +15,93% | +13,18% |
2 | WiL | KBJ SA | Golar LNG | Aston Martin Lag. | +5,43% | -46,92% |
3 | Multibabger86 | VIQ Solutions | Sangoma Tech. | Made Tech Group | +1,92% | -24,30% |
4 | albert4v | Topicus.com | Nagarro SE | MicroStrategy | +1,37% | -37,73% |
5 | ChemaC | Dino Polska SA | Amazon.com | flatexDEGIRO | +0,41% | -9,17% |
6 | Skoog | Duratec Ltd | Capital Ltd | Golar LNG Ltd. | -0,74% | -40,91% |
7 | Jacivi | Golar LNG Ltd. | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | -1,36% | +11,07% |
8 | adrian25 | Hellofresh SE | Sanlorenzo SpA | Roche Bobois | -2,26% | -26,17% |
9 | WideMoat | Nagarro SE | SDI Group PLC | Amazon.com | -2,93% | -21,97% |
10 | Rodrigosr7 | Pax Global Tech. | Embracer Group | Golar LNG Ltd. | -3,11% | -17,25% |
11 | Gurubolsa | Golar LNG Ltd. | Kistos Holdings | ZIM Integrated Ship. | -3,76% | -51,24% |
12 | Daniel_Martinez | Allegroeu | Bayer AG | Admicom Oyj | -5,88% | -31,43% |
13 | SSuades | Converge Tech. Sol. | Georgia Capital | NBI Bearings Eur. | -6,78% | -36,60% |
14 | Manuel | Spyrosoft SA | Argo Blockchain | Alphamin Resourc. | -7,94% | -37,89% |
15 | Dani Heras | Dino Polska | TransUnion | Nagarro SE | -11,47% | -15,68% |
16 | El Toro de Wall Street | Navios Maritime P. | Kistos Holdings | Orezone Gold | -13,67% | -22,12% |
17 | Abelló | Neonode | Argo Blockchain | Marathon Digital | -15,38% | -72,85% |
18 | JoseCM | International Petrol. | Golar LNG | Alphamin Resourc. | -15,40% | -21,73% |
19 | MAB | Kistos Holdings | Afentra | Spyrosoft SA | -15,70% | n/a |
20 | cariasf | Prosus NV | Kaisa Prosperity | Seritage Growth P. | -17,35% | -31,00% |
21 | Anboto | Neonode | Valeura Energy | Vermilion Energy | -18,18% | -64,67% |
22 | LauraAlv | Neonode | Converge Tech. Sol. | Instalco AB | -20,17% | n/a |
Fecha de finalización de la temporada: 31/12/2023.
Premios de final de temporada:
Campeonato de Liga: 200 euros Bono Amazon + 1 año suscripción gratuita.
Subcampeonato de Liga: 150 euros Bono Amazon.
Tercera posición: 100 euros Bono Amazon.
Pichichi (empresa con mayor revalorización): 100 euros Bono Amazon.
Tabla de goleadores
Nombre empresa | Nombre usuario | Rentabilidad YTD | |
---|---|---|---|
1 | Aston Martin Lag. | WiL | +30,66% |
2 | ZIM Integrated Ship. | Gurubolsa | +25,87% |
3 | Topicus.com | albert4v | +24,52% |
3 | Topicus.com | TAUSEN74 | +24,52% |
Palmarés histórico
Temporada | Campeón | Rentabilidad | Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jacivi | + 12,61% | Adriatic Metals | Pax Global Tech. | Alphamin Resourc. |